EDUT
Sovellus
Momentary: Tarkoittaa, että kun painat kytkintä ja liikutat sitten sormeasi, toimilaite palaa alkuperäiseen asentoonsa. Lukitus: Tarkoittaa, että kun painat kytkintä kerran, se muuttaa tilaa ja pysyy tässä alaspainetussa asentoon eikä palaa alkuperäiseen asentoon, ellet paina sitä uudelleen.
Erittely
Tekniset tiedot
Tyyppi | S19-F | S19-FR | S19-FD | ||||
Valaistut vaihtoehdot | Ei-valaistu | Rengas | Piste | ||||
Max. Paneelin paksuus: | 0,394" (10,0 mm) | ||||||
Terminaali | Pin (2,8 x 0,5) | ||||||
Max. Vaihda luokitus | 5A/250VAC | ||||||
Kosketusvastus | ≤50mΩ | ||||||
Eristysvastus | ≥1000mΩ | ||||||
Dielektrinen lujuus | 2000 VAC | ||||||
Käyttölämpötila | -20°C ~ +55°C | ||||||
Mekaaninen käyttöikä | 1 000 000 sykliä | ||||||
Sähköinen käyttöikä | >50 000 kierrosta | ||||||
Yhteysmateriaali | Hopeaseos | ||||||
Vääntömomentti | 5-14 Nm | ||||||
Toimintapaine | 3 ~ 8N | ||||||
Suojaus | IP65 | ||||||
Materiaali | Toimilaite | Ruostumaton teräs / anodisoitu alumiini | |||||
Runko | Ruostumaton teräs / anodisoitu alumiini | ||||||
Pohja | PA | ||||||
Väri | Tyyppi | LED (nimellisarvot @ 20mA) | |||||
Väri | R-Punainen | Y- Keltainen | O - Oranssi | G- Vihreä | B - Sininen | W- Valkoinen | |
Valon voimakkuus (mcd) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
Eteenpäin jännite | 1,8-2,6 | 2,8-3,6 | |||||
Valaistusjännite |
no suffiksi Ei asennettu vastusta. Sopiva vastus on oltava käyttäjän yhdistämä sarja. Jännitteet kuten yllä. |
||||||
6 V / 12 V / 24 V / 36 V / 110 V / 230 V | |||||||
Elämä | Noin 40 000 tuntia |